概要
組織名
松ヶ鼻土地改良区
設立年月日
昭和27年5月10日組織変更(旧組織名 松ヶ鼻普通水利組合)
所在地
〒915-0056 福井県越前市向新保町45-66
受益面積(令和7年4月1日現在)
865ha
総代・役員数
総代数 36名 ・ 理事数 13名 ・ 監事数 4名
代表者名
理事長 杉本寛重
認識番号
福井県土地改良区認可番号第63号
関係市
越前市・鯖江市
組合員数(令和7年4月1日現在)
1,083名
職員数
4名
沿革
文明、享禄年間(1469~1531年)頃より、向新保地籍の日野川を堰き止めて引水し、畑、小野谷、矢放を灌漑したのが「松ヶ鼻用水」の始まりであると云われております。
明治二年(1869年)度重なる旱魃の水不足による不満から、大屋の土呂川分水地点(※1)にある胴木(※2)を北村の農民等が破壊し、主謀者等が捕らえられる事件が発生しました。
この事件の根幹は水の細い土呂川に灌漑を依存することであり、これを解消するには、水勢の豊かな上流より引水するほかないと判断し、翌年、福井・鯖江両藩主の斡旋によって、三か村からなる既存の松ヶ鼻用水組合に十八か村が合併して「松ヶ鼻用水組合」が誕生し、用水路の拡幅が行われました。
大正十年に発行された「福井県史」(第二篇藩政時代)では、用水論の最も著しい例として土呂川用水を挙げており、『実に慶長より明治に亘り、前後三百年殆ど紛争絶えざりしの観あるを見る』と記載されています。
明治二十三年(1880年)公布の水利組合条例、明治四十一年(1898年)制定の水利組合条例に併せ名称を改称、昭和二十四年(1949年)制定の土地改良法に基づき、昭和二十七年に改称し、現在に至っています。
その間、昭和十九年(1944年)松ヶ鼻隧道が完成し、向新保・矢船・帆山の松ヶ鼻下・鳥ヶ窪両普通水利組合と併合しています。
ーーー 「松ヶ鼻沿革史」より引用
昭和三十六年から始まった県営かんがい排水事業を軸とした各種土地改良事業は、幅員を十分にとった道路と舗装された水路が縦横に走り、区画整理された農地は機械化省力化された農業技術導入を可能とし、水を必要時に必要なだけ給水でき、且つ自由に落水できる水田は、古来農民の夢を実現しました。
しかし、長期米価格の低迷は、農家の高齢化、後継者不足等の農業者の減退や宅地化を招き、人々の水への感謝が薄れていること等、改良区をとりまく環境は年々厳しくなっています。
※1 当時、千僧供(※3)方面を本流とした土呂川(現存は塚町用水路)において、現在の武生インターチェンジ南上流140m附近に位置した大屋地籍の地点で、杉崎方面の流れは清水江と呼んでいた。
※2 木組みの堰。当時、土呂川の主導権は千僧供が持っており、放っておくと清水江へ多く水が流れるので、堰を設けた。
※3 千僧供とは、村国山の北東、八王子山の東側平野の古称(現在の庄、横市、塚町)。八王子山に建立する日吉神社は、もとは八王子殿山王大権現と呼ばれていたが、ここで一千人の僧による供養仏事(千僧供)が営まわれ、その費用に充てるための荘園として荘名が起こったものといわれている。地名千僧供と、この地に山王権現が鎮座することから、当地は延暦寺領であったとも考えられる。
| 西 暦 | 和 暦 | 沿 革 |
|---|---|---|
| 1469~1531年 | "文明・享禄年間" | 日野川の水を向新保地籍で堰き止めて引水し、畑・小野谷・矢放地域を灌漑した 「松ヶ鼻用水」のはじまり |
| 1870年 | 明治3年 | 福井・鯖江両藩主斡旋で、従来の畑・小野谷・矢放の松ヶ鼻用水組合に18カ村が加入して「松ヶ鼻用水組合」成立 (平林・庄田・大屋・葛岡・岩内・杉崎・下真柄・北・戸谷・三ツ屋・長尾・中新庄・庄・横市・塚町・高木・下新庄・西尾) |
| 1890年 | 明治23年 | 水利組合条例交付により「松ヶ鼻水利組合」と改称 |
| 1894年 | 明治27年 | 西尾が組合より分離 |
| 1908年 | 明治41年 | 水利組合法制定により「松ヶ鼻普通水利組合」成立 |
| 1944年 | 昭和19年 | 松ヶ鼻下用水、鳥ヶ窪用水の二用水を合併吸収(向新保・矢船・帆山) 松ヶ鼻隧道着工 |
| 1952年 | 昭和27年 | 松ヶ鼻普通水利組合解散 1949年に土地改良法が制定され、土地改良法に基づき「松ヶ鼻土地改良区」成立 |
| 1968年 | 昭和43年 | 北日野土地改良区吸収合併 西谷が加入 |
| -----------以下、主な土地改良事業実施状況--------- | ||
| 1961年 | 昭和36年 | 松ヶ鼻かんがい排水事業着工(昭和51年度竣工) |
| 1963年 | 昭和38年 | 武生北日野土地改良区による北日野地区第一次構造改善事業着工(昭和41年度竣工) |
| 1965年 | 昭和40年 | 松ヶ鼻堰堤(頭首工)通水式 北日野中部地区第二次構造改善圃場整備事業着工(昭和42年度竣工) |
| 1966年 | 昭和41年 | 北日野北部地区圃場整備事業着工(昭和47年度竣工) 県営武生東部地区圃場整備事業着工(昭和49年度竣工) |
| 1967年 | 昭和42年 | 北日野南部地区圃場整備事業着工(昭和45年度竣工) |
| 1974年 | 昭和49年 | 高木地区圃場整備事業着工(昭和52年度竣工) |
| 1979年 | 昭和54年 | 長尾地区土地改良総合整備事業着工(昭和59年度竣工) |
| 1980年 | 昭和55年 | 塚町地区圃場整備事業着工(昭和59年度竣工) 松ヶ鼻東部地区県営かんがい排水事業着工(平成度15年竣工) |
| 1982年 | 昭和57年 | 北新庄地区県営土地改良総合整備事業着工(平成2年度竣工) |
| 1984年 | 昭和59年 | 北地区農業集落排水施設整備事業着工(昭和63年度竣工) |
| 1986年 | 昭和61年 | 松ヶ鼻西部地区県営かんがい排水事業着工(平成15年度竣工) |
| 1988年 | 昭和63年 | 小野谷中部地区かんがい排水事業着工(平成2年度竣工) |
| 1989年 | 平成元年 | 杉崎地区かんがい排水事業着工(平成3年度竣工) |
| 1990年 | 平成2年 | 松ヶ鼻中央地区県営かんがい排水事業着工(平成15年度竣工) |
| 1991年 | 平成3年 | 中新庄地区県営排水対策特別事業着工(平成6年度竣工) |
| 1993年 | 平成5年 | 真柄地区県営排水対策特別事業着工(平成9年度竣工) |
| 1996年 | 平成8年 | 北新庄地区県営排水対策特別事業着工(平成10年度竣工) |
| 1997年 | 平成9年 | 岩内地区県営排水対策特別事業着工(平成11年度竣工) |
| 2000年 | 平成12年 | 西谷地区県営排水対策特別事業着工(平成15年度竣工) |
| 2007年 | 平成19年 | 松ヶ鼻南部地区県営経営体育成基盤整備事業着工(平成22年度竣工) |
| 2012年 | 平成24年 | 北日野西部地区県営農村災害対策整備事業着工(平成26年度竣工) |
| 2016年 | 平成28年 | 日野川流域地区基幹水利施設整備ストックマネジメント事業着工(平成30年度竣工) |
| 2017年 | 平成29年 | 松ヶ鼻地区基幹水利施設整備ストックマネジメント事業着工(令和元年度竣工) |
| 2018年 | 平成30年 | 北日野西部第二地区県営経営体育成基盤整備事業着工(令和4年度竣工) |
| 2021年 | 令和3年 | 塚町地区農村災害対策整備事業(令和5年度竣工) |
| 2025年 | 令和7年 | 現在に至る |
